| 年份 | 主办国 | 🏆 冠军 | 🥈 亚军 | 🥉 季军 | 殿军 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 美国 | 南斯拉夫 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 德国 | 奥地利 |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 | 瑞典 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 | 西班牙 |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 匈牙利 | 奥地利 | 乌拉圭 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 | 法国 | 西德 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 智利 | 南斯拉夫 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 西德 | 葡萄牙 | 苏联 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 | 西德 | 乌拉圭 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 荷兰 | 波兰 | 巴西 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 | 意大利 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 西德 | 波兰 | 法国 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 西德 | 法国 | 比利时 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 阿根廷 | 意大利 | 英格兰 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 | 保加利亚 |
| 1998 | 法国 | 法国 | 巴西 | 克罗地亚 | 荷兰 |
| 2002 | 韩国/日本 | 巴西 | 德国 | 土耳其 | 韩国 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 法国 | 德国 | 葡萄牙 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 | 德国 | 乌拉圭 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 | 比利时 | 英格兰 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 法国 | 克罗地亚 | 摩洛哥 |
世界杯自1930年创办以来,共举办22届(截至2022年)。四强队伍不仅代表着当届最强战力,更书写了无数经典对决。巴西是唯一参加过所有世界杯的国家,并且11次进入四强,5次夺冠。
德国(含西德)以13次四强位居榜首,意大利8次、阿根廷7次、法国6次。近四届冠军:2014德国、2018法国、2022阿根廷,传统豪强依旧强势,同时摩洛哥在2022年成为首支闯入四强的非洲球队。
🔹 连续进入四强最长纪录:德国(2002-2014,连续4届)
🔹 单届最大黑马:1998克罗地亚(首次参赛即季军)、2022摩洛哥(殿军)
🔹 主办国最佳战绩:21次主办国有12次进入四强,其中6次夺冠(乌拉圭、意大利、英格兰、西德、阿根廷、法国)
🔹 四强中唯一全胜夺冠:1970巴西、2002巴西等。